<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synalaf</title>
	<atom:link href="http://www.volaillelabelrouge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volaillelabelrouge.com</link>
	<description>Volailles fermières Label Rouge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 16:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Chiffres clés des Œufs Label Rouge</title>
		<link>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-oeufs/</link>
		<comments>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-oeufs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 16:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synalaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés œufs Label Rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volaillelabelrouge.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Production d’œufs Label Rouge en 2025
L’observatoire économique du SYNALAF recense les données des organisations de production d’œufs Label Rouge en France, avec une estimation pour les groupements non adhérents.
En 2025, 1,7 millions de poules pondeuses Label Rouge ont été mises en place (-6,8% vs 2024) et 515 millions d’œufs ont été labellisés (+14,8% vs 2024).
Effectifs des pondeuses [...]<span class="more-link"><a href="http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-oeufs/" class="more-link">Lire le détail</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-oeufs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres clés des volailles fermières Label Rouge</title>
		<link>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-volailles/</link>
		<comments>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-volailles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synalaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés volailles fermières Label Rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volaillelabelrouge.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[La filière avicole Label Rouge

En 2025, la filière avicole Label Rouge représente :

environ 19 organismes de défense et de gestion (ODG) répartis dans les différentes régions de France,
plus de 6000 éleveurs de volailles de chair et poules pondeuses,
environ 250 entreprises (couvoirs, fabricants d&#8217;aliments, abattoirs, ateliers de découpe/transformation, centres d&#8217;emballage d’œufs).

Production totale de volailles Label Rouge en [...]<span class="more-link"><a href="http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-volailles/" class="more-link">Lire le détail</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/chiffres-cles-volailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeufs Label Rouge en Ile flottante, crème anglaise au sarrasin, caramel citronné</title>
		<link>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/oeufs-label-rouge-en-ile-flottante-creme-anglaise-au-sarrasin-caramel-citronne/</link>
		<comments>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/oeufs-label-rouge-en-ile-flottante-creme-anglaise-au-sarrasin-caramel-citronne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synalaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Œufs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volaillelabelrouge.com/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[Recette exclusive signée de la cheffe Chloé Charles
Temps de préparation : 25 min.
Temps de cuisson : 10 min.
Difficulté : facile
Ingrédients pour 4 personnes
- 5 oeufs Label Rouge
- 80 g de sucre
- 25 cl de lait
- 25 cl de crème entière
- 30 g de sarrasin torrefié
Pour le caramel :
- 10 cl de crème liquide à 30 [...]<span class="more-link"><a href="http://www.volaillelabelrouge.com/fr/oeufs-label-rouge-en-ile-flottante-creme-anglaise-au-sarrasin-caramel-citronne/" class="more-link">Lire le détail</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/oeufs-label-rouge-en-ile-flottante-creme-anglaise-au-sarrasin-caramel-citronne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Communiqué] Normes UE de commercialisation volailles : consommateurs et élevages plein air mieux protégés</title>
		<link>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/communique-normes-ue-de-commercialisation-volailles-consommateurs-et-elevages-plein-air-mieux-proteges/</link>
		<comments>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/communique-normes-ue-de-commercialisation-volailles-consommateurs-et-elevages-plein-air-mieux-proteges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synalaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse et com.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volaillelabelrouge.com/?p=8764</guid>
		<description><![CDATA[Une victoire pour la production à l’extérieur. Les normes européennes de commercialisation des viandes de volailles, révisées par la Commission européenne, entrent en vigueur ce 9 mars 2026. Le nouveau texte assure notamment aux consommateurs une information fiable sur ce qu’ils achètent.
Depuis leur création en 1991, ces normes, en fixant les principes d’un étiquetage volontaire, [...]<span class="more-link"><a href="http://www.volaillelabelrouge.com/fr/communique-normes-ue-de-commercialisation-volailles-consommateurs-et-elevages-plein-air-mieux-proteges/" class="more-link">Lire le détail</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/communique-normes-ue-de-commercialisation-volailles-consommateurs-et-elevages-plein-air-mieux-proteges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections : Benoit Drouin président du SYNALAF</title>
		<link>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/elections-benoit-drouin-president-du-synalaf/</link>
		<comments>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/elections-benoit-drouin-president-du-synalaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synalaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volaillelabelrouge.com/?p=8723</guid>
		<description><![CDATA[3 juillet 2025. Le SYNALAF vient d’élire son nouveau Conseil d’Administration. Benoît Drouin, 48 ans, est élu Président pour les trois années à venir.
Éleveur de volailles fermières et de vaches laitières bio dans la Sarthe, il exercera son mandat aux côtés des vice-présidents Jean-Christophe Rodallec, responsable qualité chez Œufs De Nos Villages et Benoît Maraval, [...]<span class="more-link"><a href="http://www.volaillelabelrouge.com/fr/elections-benoit-drouin-president-du-synalaf/" class="more-link">Lire le détail</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/elections-benoit-drouin-president-du-synalaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats : Sélection d’une agence d’évaluation d’un programme de communication UE sur les volailles fermières et œufs Label Rouge.</title>
		<link>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/resultats-selection-dune-agence-devaluation-dun-programme-de-communication-ue-sur-les-volailles-fermieres-et-oeufs-label-rouge/</link>
		<comments>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/resultats-selection-dune-agence-devaluation-dun-programme-de-communication-ue-sur-les-volailles-fermieres-et-oeufs-label-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synalaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse et com.]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volaillelabelrouge.com/?p=8718</guid>
		<description><![CDATA[Le Syndicat National des Labels Avicoles de France (SYNALAF) annonce les résultats de sa compétition ayant pour objet l&#8217;évaluation de sa campagne européenne de communication visant à promouvoir les volailles fermières et œufs les Label Rouge dans plusieurs pays d’Europe (France, Allemagne, Belgique).
Pour prendre connaissance des résultats &#62;&#62;&#62; Cliquez ici pour consulter l&#8217;avis sur le site TED
Cette [...]<span class="more-link"><a href="http://www.volaillelabelrouge.com/fr/resultats-selection-dune-agence-devaluation-dun-programme-de-communication-ue-sur-les-volailles-fermieres-et-oeufs-label-rouge/" class="more-link">Lire le détail</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volaillelabelrouge.com/fr/resultats-selection-dune-agence-devaluation-dun-programme-de-communication-ue-sur-les-volailles-fermieres-et-oeufs-label-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
